Get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
London, Corbin, Lexington, Richmond, and Berea Real Estate and Homes For Sale

Richmond, KY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, KY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond Adams 1 $174,900 64
Richmond Arbor Woods 2 $347,000 61
Richmond Arcadian Cove 2 $226,250 37
Richmond Argyle 1 $300,000 38
Richmond Ash Park 5 $273,000 33
Richmond Ashwood 3 $449,900 27
Richmond Barnes Mill 2 $402,450 40
Richmond Battlefield 6 $384,883 49
Richmond Bay Colony 1 $550,000 16
Richmond Bayview 2 $321,250 87
Richmond Bluegrass Acres 1 $267,000 28
Richmond Bluegrass Jct 2 $282,450 48
Richmond Boone Village 1 $335,000 37
Richmond Boones Trace 48 $330,277 151
Richmond Bradford Court 1 $379,000 53
Richmond Braemar 3 $494,933 47
Richmond Brocklyn 2 $422,450 215
Richmond Brookline 8 $363,725 40
Richmond Burnam Woods 1 $339,900 133
Richmond Callaway At Boonesborough 7 $605,200 149
Richmond Canyon Grove 1 $294,900 85
Richmond Carriage Place 12 $351,617 100
Richmond Castlewood 1 $354,500 93
Richmond Cherry Trace 2 $324,650 94
Richmond Clarks Place 1 $179,000 135
Richmond Clay Tower 1 $195,000 31
Richmond Clearview 1 $175,000 73
Richmond College Park 1 $365,000 13
Richmond Commercial 10 $1,127,370 267
Richmond Country Club Heights 1 $285,900 22
Richmond Covington Woods Estates 2 $407,450 12
Richmond Creekside 4 $300,100 69
Richmond Crutcher Pike Estates 14 $497,829 92
Richmond Deacon Hills 2 $349,900 35
Richmond Deer Creek 2 $369,000 120
Richmond Derby Chase 3 $140,000 59
Richmond Doves Landing 1 $349,900 19
Richmond Downtown 25 $337,808 134
Richmond Dreamland 1 $259,900 17
Richmond Eastern Bypass 2 $2,050,000 251
Richmond Englewood 5 $516,340 36
Richmond Estonia Estates 2 $261,000 11
Richmond Fair Vista Landing 5 $316,660 110
Richmond Fieldstone 3 $334,633 15
Richmond Firebrook 39 $291,363 89
Richmond Fountain Park 1 $305,000 57
Richmond Frazierwood 1 $155,000 155
Richmond Greenway 2 $300,000 58
Richmond Greenway Hgts 1 $339,900 36
Richmond Grey Oaks 5 $371,980 68
Richmond Hampton Ridge 3 $294,667 53
Richmond Heritage Place 4 $327,700 64
Richmond Hickory Hills 4 $433,250 58
Richmond Hidden Hills 5 $155,800 191
Richmond Highland Lakes 1 $465,000 29
Richmond Highland View 2 $173,000 21
Richmond Hillcrest 2 $254,950 85
Richmond Idylwild 1 $309,900 70
Richmond Indigo Run 3 $633,100 42
Richmond Kensington Place 2 $372,450 51
Richmond Killarney Hgts 1 $299,900 64
Richmond Kings Gate 1 $635,000 71
Richmond Lake Ridge Estates 32 $204,869 240
Richmond Lakewood Estates 2 $338,950 59
Richmond Lancaster Woods 1 $384,900 49
Richmond Laney Brooke Place 1 $387,500 345
Richmond Lexington Hgts 1 $325,000 72
Richmond Lower South Pointe 5 $294,360 41
Richmond Madison Village 3 $224,967 33
Richmond Magnolia Pointe 14 $420,614 52
Richmond Marcum Woods 11 $378,045 210
Richmond Mayfield 1 $249,900 2
Richmond Milford Estates 1 $325,000 79
Richmond Millers Landing 2 $347,500 15
Richmond Mockingbird 2 $375,000 36
Richmond Northgate 1 $2,500,000 135
Richmond Oak Ridge Farms 1 $99,900 214
Richmond Orchard Hills 2 $277,900 67
Richmond Park Hills 1 $369,000 29
Richmond Parkview At Hanger Farm 4 $338,675 58
Richmond Pavilion At Goldenleaf 1 $215,000 360
Richmond Peacock Pl 1 $29,900 274
Richmond Ramsey Addition 3 $456,333 122
Richmond Red House 1 $749,900 66
Richmond Richmond Investment 2 $439,450 111
Richmond Richwood 2 $342,500 50
Richmond Rosedale 1 $129,900 121
Richmond Rural 70 $482,206 197
Richmond S Bluegrass Jct 1 $295,000 64
Richmond Saratoga Circle 3 $320,667 55
Richmond Seven Oaks 1 $49,900 324
Richmond Shady Oaks 1 $480,000 93
Richmond Shiloh Cove 6 $492,283 100
Richmond Shiloh Pointe 7 $533,186 90
Richmond South Bluegrass Center 1 $379,900 119
Richmond South Pointe 2 $374,950 141
Richmond Stateland 2 $275,000 87
Richmond Stonegate 1 $750,000 31
Richmond Stonewall 1 $514,900 105
Richmond Sunsweet 1 $170,000 455
Richmond Sycamore Park At Golden Leaf 1 $305,000 5
Richmond Tahoe Way At Seven Oaks 2 $439,500 94
Richmond The Banyans 3 $314,967 23
Richmond The Beginnings 1 $285,000 79
Richmond The Meadows 2 $554,700 88
Richmond The Summitt 1 $574,900 31
Richmond The Woods 2 $684,900 92
Richmond Tuscany 1 $455,000 116
Richmond Waco Heights 1 $385,000 8
Richmond Walnut Grove 3 $779,900 29
Richmond Wellington 1 $324,900 30
Richmond Western Hills 1 $430,000 79
Richmond White Hall Manor 1 $174,900 27
Richmond Wil-o-mac 3 $367,633 74
Richmond Wilshire Walk 1 $299,900 26
Richmond Windcrest 3 $382,633 254

Login to My Homefinder