Get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
London, Corbin, Lexington, Richmond, and Berea Real Estate and Homes For Sale

Richmond, KY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, KY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond Adams 1 $179,900 18
Richmond Adams Place 1 $595,000 90
Richmond Arbor Woods 1 $379,000 17
Richmond Arcadian Cove 1 $230,000 21
Richmond Argyle 1 $292,000 47
Richmond Ash Park 7 $297,414 66
Richmond Ashwood 1 $69,900 532
Richmond Barnes Mill 1 $359,000 13
Richmond Battlefield 6 $370,217 65
Richmond Bay Colony 1 $350,000 46
Richmond Bayview 3 $353,300 48
Richmond Bentwood Trace 2 $317,500 41
Richmond Bluegrass Acres 1 $285,000 67
Richmond Bluegrass Jct 1 $305,000 28
Richmond Boone Village 1 $270,000 53
Richmond Boones Trace 46 $363,445 138
Richmond Bradford Court 1 $389,000 7
Richmond Braemar 2 $534,900 53
Richmond Briarwood 1 $255,000 28
Richmond Brocklyn 2 $422,450 169
Richmond Brookline 4 $369,750 42
Richmond Brooks Evans 1 $200,000 25
Richmond Burnam Woods 5 $328,920 70
Richmond Callaway At Boonesborough 19 $250,363 250
Richmond Canyon Grove 1 $299,900 39
Richmond Carriage Place 12 $356,746 63
Richmond Castlewood 1 $354,500 47
Richmond Cherry Trace 1 $289,400 116
Richmond Clarks Place 1 $179,000 89
Richmond Clearview 1 $175,000 27
Richmond Commercial 12 $1,093,117 217
Richmond Country Club Heights 1 $289,900 138
Richmond Covington Woods Estates 1 $290,000 26
Richmond Creekside 2 $287,450 61
Richmond Crutcher Pike Estates 13 $488,354 66
Richmond Deacon Hills 3 $306,600 65
Richmond Deer Creek 2 $371,500 74
Richmond Derby Chase 2 $27,500 31
Richmond Double D Meadows 1 $325,000 48
Richmond Downtown 27 $368,340 107
Richmond East Point 1 $289,000 45
Richmond Eastern Bypass 3 $2,550,000 264
Richmond Englewood 2 $509,000 32
Richmond Estonia Estates 1 $199,000 123
Richmond Fair Vista Landing 3 $327,800 124
Richmond Fieldstone 2 $344,750 85
Richmond Firebrook 45 $295,068 70
Richmond Fountain Park 2 $325,000 19
Richmond Frazierwood 1 $155,000 109
Richmond Greenway 2 $300,000 12
Richmond Greenway Hgts 1 $379,900 77
Richmond Grey Oaks 6 $440,783 108
Richmond Hampton Ridge 3 $312,633 14
Richmond Heritage Place 6 $347,815 62
Richmond Hickory Hills 1 $500,000 125
Richmond Hidden Hills 5 $167,780 158
Richmond Hidden Point 2 $444,989 28
Richmond High Meadows 2 $294,900 39
Richmond Highland Lakes 1 $599,000 11
Richmond Highlands 1 $338,000 67
Richmond Hillcrest 1 $165,000 87
Richmond Idylwild 1 $309,900 24
Richmond Indigo Run 2 $662,000 19
Richmond Jergee 1 $225,000 39
Richmond Kensington Place 1 $339,900 45
Richmond Killarney Hgts 1 $299,900 18
Richmond Kings Gate 1 $655,000 25
Richmond Lake Ridge Estates 32 $241,256 204
Richmond Lakewood Estates 2 $357,450 93
Richmond Lancaster Woods 1 $384,900 3
Richmond Laney Brooke Place 2 $411,500 219
Richmond Lexington Hgts 1 $325,000 26
Richmond Lower South Pointe 3 $283,233 34
Richmond Madison Hills 1 $209,900 30
Richmond Madison Village 2 $237,500 32
Richmond Magnolia Pointe 5 $458,480 98
Richmond Marcum Woods 12 $390,875 161
Richmond Mayfield 1 $195,000 108
Richmond Merrick Heights 1 $289,900 73
Richmond Merrick Place 1 $289,900 73
Richmond Milford Estates 2 $344,450 85
Richmond Mockingbird 3 $391,333 32
Richmond Northgate 1 $2,500,000 89
Richmond Norwood 1 $279,500 91
Richmond Oak Ridge Farms 1 $99,900 168
Richmond Oakdale 1 $335,000 2
Richmond Old South Estates 1 $190,000 37
Richmond Orchard Hills 2 $284,950 48
Richmond Parkview At Hanger Farm 2 $347,450 50
Richmond Pavilion At Goldenleaf 2 $232,450 204
Richmond Peacock Pl 1 $29,900 228
Richmond Pineur Acres 1 $750,000 32
Richmond Prairie View 1 $314,000 41
Richmond Ramsey Addition 3 $488,333 76
Richmond Red House 1 $779,000 20
Richmond Richmond Investment 2 $674,450 186
Richmond Richwood 2 $302,500 36
Richmond Rose Hills 1 $440,000 122
Richmond Rosedale 3 $122,300 100
Richmond Rosemont 1 $145,900 8
Richmond Rural 80 $473,287 175
Richmond S Bluegrass Jct 1 $320,000 18
Richmond Saratoga Circle 2 $303,500 30
Richmond Seven Oaks 1 $49,900 278
Richmond Shiloh Cove 8 $506,688 125
Richmond Shiloh Pointe 6 $565,467 99
Richmond South Bluegrass Center 1 $379,900 73
Richmond South Pointe 1 $450,000 221
Richmond Stateland 3 $283,167 72
Richmond Stonewall 1 $529,900 59
Richmond Sunsweet 1 $190,000 409
Richmond Sycamore Park At Golden Leaf 1 $315,000 12
Richmond Tahoe Way At Seven Oaks 3 $463,000 63
Richmond Tates Creek 1 $75,000 152
Richmond The Banyans 1 $269,900 4
Richmond The Beginnings 1 $285,000 33
Richmond The Meadows 1 $549,900 88
Richmond The Woods 1 $519,900 108
Richmond Tuscany 1 $464,000 70
Richmond Twin Lakes 2 $409,950 56
Richmond Valley Green 1 $369,900 93
Richmond Walnut Grove 1 $460,000 44
Richmond Wandaland 1 $249,900 60
Richmond Warriors Trace 2 $742,500 170
Richmond Western Hills 1 $430,000 33
Richmond Wil-o-mac 1 $38,000 104
Richmond Wilshire Walk 1 $355,000 23
Richmond Windcrest 4 $344,675 182

Login to My Homefinder